Global Tech Mediatama, Pertamina mewajibkan Pengadaan Sarfas Digitalisasi Bagi SPBU Program Roll Out Digitalisasi bertujuan untuk memantau kondisi stok BBM, penjualan BBM dan transaksi pembayaran di SPBU.
Adapun pengkat dan spesifikasi yang dibutuhkan untuk digitalisasi SPBU adalah sebagai berikut:
- PC POS Digitalisasi SPBU
| Spesifikasi | Keterangan |
| Type | Industrial /Enterprise PC |
| Brand | DELL-Optiplex, HP, Shuttle (industrial) atau Setara |
| RAM | min. 8 GB |
| Processor | min. Intel Core i5 |
| Storage | min. SSD 256 GB |
| Monitor | min. 15 inch |
| Expantion | min. PCI–e x1 |
| Port | HDMI (1x), VGA (1x), USB (4x), Ethernet 10/100/1000 Mbps (1x) |
| Serial Port | RS-232 (minimal 1x) |
| Operating Temperature | 0 s.d 40 ◦C |
| Operating System | Windows 10 atau versi lebih tinggi |
| Backup System | Menyediakan storage internal/eksternal untuk penyimpanan system backup/Golden Image dan backup database (min. 500GB) |
- Spesifikasi UPS
| Spesifikasi | Keterangan |
| Capacity | Minimal 1000 VA |
| Management | UPS Network Management Card |
- Spesifikasi Rack
| Spesifikasi | Keterangan |
| Form Factor | Minimal 19 U |
| Width | 19 Inch |
| PDU | 2 x 4 Power Plug |
- Spesifikasi Switch SPBU
Digunakan untuk menghubungkan system POS di SPBU ke WAN Digitalisasi SPBU
| Spesifikasi | Keterangan |
| Port | 16 x 10/100/1000 LAN Ports |
| Type | L3 switch manageable |
| Feature | Minimal SDN Implemented dan openflow, Full Centralized Monitoring & Controll by Core Switch |
- Spesifikasi Access Point SPBU
Digunakan untuk menghubungkan perangkat outdoor terminal atau alat pembayaran yang terhubung ke sistem digitalisasi (EDC dan sejenisnya)
| Spesifikasi | Keterangan |
| Data Rates | 300 Mbps |
| Kelengkapan Paket | – Outdoor Wireless CPE – 24V 0.5A Passive PoE Adapter – Pole Mounting Straps – AC Power Cord |
| Encryption | WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK (AES/TKIP) Encryption, 64/128/152-bit WEP Encryption |
| Type | Outdoor IP 65 Protection: 15KV ESD Protection, 6000V Lightning Protection |
- Spesifikasi FCC (ForeCourt Controller)
| Spesifikasi | Keterangan |
| Standard Feature | – Support protocol komunikasi untuk fuel dispenser dan ATG – Realtime Control – Scalable Interface untuk dispenser sesuai jumlah dispenser dan ATG – Support minimal API untuk .Net |
| Standards Compliance | – EN55022 Class A – EN55024 Class A – CISPR 22 Class A |
| Compatibility OS | Minimal dapat berjalan pada windows 10 Pro |
| Compatibility Aplikasi | Kompatible dengan POS P-Insyst |
- Spesifikasi EDC
| Spesifikasi | Keterangan |
| Certified | PCI PTS 5.x EMV L1 & L2 MasterCard Contactless,Visa payWave, Amex Expresspay Discover D-PAS, MasterCard TQM NSICC |
| OS | Android System |
| Connectivity | Wifi atau RJ45 sesuai kebutuhan |
| Camera | Camera ,1D & 2D Scanner Elegant |
| Screen Display | 720 x 1280 Pixel CapacitiveTouch Screen White LED Back lights |
| Battery | Long Lasting Li-Ion Battery |
| Card Readers | Magnetic Card Reader ,Smart Card Reader ,Contactless Card Reader |
| Location | Supports GPS |
| Printer | High- Speed Thermal Printer Paper Roll Width / Diameter minimal : 2.2 / 1.57”. |
- Spesifikasi License
| Spesifikasi | Keterangan |
| Operating System | Windows 10 Pro |
| Antivirus | Tersedia antivirus dan dilakukan update secara periodic |
Itulah spesifikasi lengkap Sarfas Digitalisasi SPBU, adapun Approve brand List Pertamina akan di bahas pada pos berikutnya.

